Preise bei Unfallwagen-Auktionen nach Marke und Modell
Der Preisindex von SalvageAlert nennt das Mediangebot für jede Marke und jedes Modell mit mindestens 30 Losen mit Preis bei IAA und Copart in den USA und Kanada. Er beruht auf 406.078 Losen mit Preis von 1.552.852 erfassten und wurde zuletzt am 24. Oktober 2026 aktualisiert.
Preise nach Modell
| Modell | Erfasste Lose | Mediangebot | Übliche Spanne | Reparatur / Wert | Häufigster Schaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry | 21.953 | 1.725 $ | 625 $ – 4.875 $ | 97% | Front end · 50% |
| Honda Civic | 21.163 | 1.625 $ | 575 $ – 3.925 $ | 99% | Front end · 50% |
| Honda Accord | 18.462 | 1.525 $ | 425 $ – 4.025 $ | 100% | Front end · 54% |
| Toyota Corolla | 18.127 | 1.925 $ | 825 $ – 3.575 $ | 98% | Front end · 53% |
| Ford F150 | 15.953 | 2.975 $ | 925 $ – 7.325 $ | 93% | Front end · 43% |
| Chevrolet Silverado | 15.365 | 3.625 $ | 1.175 $ – 8.125 $ | 93% | Front end · 46% |
| Honda CR-V | 14.899 | 2.925 $ | 1.075 $ – 6.975 $ | 95% | Front end · 49% |
| Toyota RAV4 | 14.685 | 2.625 $ | 1.225 $ – 6.525 $ | 87% | Front end · 44% |
| Nissan Altima | 13.793 | 1.325 $ | 675 $ – 2.875 $ | 100% | Front end · 53% |
| Hyundai Elantra | 12.162 | 1.575 $ | 725 $ – 2.925 $ | 100% | Front end · 47% |
| Ford Escape | 11.822 | 1.525 $ | 625 $ – 2.825 $ | 99% | Front end · 47% |
| Chevrolet Equinox | 11.762 | 1.975 $ | 925 $ – 3.875 $ | 98% | Front end · 53% |
| Nissan Rogue | 11.308 | 2.225 $ | 925 $ – 4.325 $ | 99% | Front end · 55% |
| Nissan Sentra | 9.469 | 1.525 $ | 775 $ – 3.125 $ | 100% | Front end · 54% |
| Jeep Grand Cherokee | 8.851 | 2.725 $ | 925 $ – 5.825 $ | 94% | Front end · 51% |
| Ford Explorer | 8.647 | 1.975 $ | 825 $ – 4.225 $ | 97% | Front end · 46% |
| Chevrolet Malibu | 8.535 | 1.425 $ | 725 $ – 2.725 $ | 100% | Front end · 52% |
| Hyundai Sonata | 8.521 | 1.325 $ | 825 $ – 2.475 $ | 100% | Front end · 49% |
| Ford Fusion | 8.435 | 925 $ | 375 $ – 1.775 $ | 100% | Front end · 51% |
| Toyota Tacoma | 7.645 | 5.325 $ | 2.375 $ – 10.225 $ | 85% | Front end · 47% |
| Toyota Corolla LE | 7.430 | 2.775 $ | 1.575 $ – 4.525 $ | 99% | Front end · 27% |
| Toyota Prius | 7.419 | 1.275 $ | 725 $ – 2.425 $ | 100% | Front end · 39% |
| Honda Civic LX | 7.256 | 1.375 $ | 725 $ – 2.875 $ | 108% | Front end · 22% |
| Toyota Highlander | 6.694 | 3.125 $ | 1.025 $ – 9.025 $ | 93% | Front end · 47% |
| Kia Soul | 6.377 | 1.325 $ | 825 $ – 2.125 $ | 99% | Front end · 41% |
| Hyundai Tucson | 6.194 | 3.575 $ | 2.075 $ – 5.525 $ | 93% | Front end · 45% |
| GMC Sierra | 5.947 | 5.875 $ | 2.125 $ – 13.025 $ | 88% | Front end · 47% |
| Volkswagen Jetta | 5.928 | 1.375 $ | 725 $ – 3.025 $ | 100% | Front end · 50% |
| Toyota Camry LE | 5.545 | 1.525 $ | 875 $ – 2.975 $ | 108% | Front end · 25% |
| Kia Forte | 5.507 | 1.975 $ | 975 $ – 3.325 $ | 96% | Front end · 48% |
| Subaru Forester | 5.480 | 1.925 $ | 925 $ – 3.825 $ | 94% | Front end · 52% |
| Ford Focus | 5.415 | 625 $ | 275 $ – 1.125 $ | 100% | Front end · 51% |
| Tesla Model 3 | 5.332 | 5.075 $ | 3.075 $ – 7.525 $ | 80% | Front end · 44% |
| Ford Edge | 5.306 | 1.825 $ | 675 $ – 3.625 $ | 99% | Front end · 51% |
| Subaru Outback | 5.189 | 1.475 $ | 575 $ – 3.425 $ | 92% | Front end · 48% |
| Toyota Sienna | 5.057 | 1.875 $ | 875 $ – 4.425 $ | 99% | Front end · 46% |
| Honda Pilot | 5.034 | 1.875 $ | 675 $ – 5.125 $ | 100% | Front end · 51% |
| Kia Sorento | 4.889 | 1.875 $ | 875 $ – 3.275 $ | 99% | Front end · 47% |
| Jeep Cherokee | 4.832 | 1.525 $ | 625 $ – 2.825 $ | 99% | Front end · 54% |
| Honda Odyssey | 4.799 | 1.475 $ | 475 $ – 4.625 $ | 100% | Front end · 48% |
| Chevrolet Cruze | 4.708 | 925 $ | 575 $ – 1.475 $ | 100% | Front end · 52% |
| Dodge Charger | 4.687 | 2.775 $ | 1.175 $ – 5.825 $ | 95% | Front end · 49% |
| Ford Mustang | 4.676 | 2.225 $ | 725 $ – 5.825 $ | 91% | Front end · 50% |
| Toyota Camry SE | 4.473 | 3.725 $ | 2.275 $ – 6.925 $ | — | Front end · 30% |
| Chevrolet Traverse | 4.419 | 2.525 $ | 1.125 $ – 5.175 $ | 95% | Front end · 50% |
| Kia Optima | 4.401 | 1.325 $ | 875 $ – 1.925 $ | 100% | Front end · 47% |
| Ford Escape SE | 4.285 | 1.375 $ | 825 $ – 2.175 $ | — | Normal wear & tear · 25% |
| Kia Sportage | 4.264 | 3.325 $ | 1.775 $ – 5.275 $ | 92% | Front end · 48% |
| Jeep Compass | 4.219 | 1.575 $ | 475 $ – 3.275 $ | 95% | Front end · 53% |
| Mazda CX-5 | 4.180 | 3.525 $ | 2.025 $ – 5.525 $ | 87% | Front end · 54% |
| Ford Transit | 4.130 | 5.025 $ | 2.675 $ – 9.025 $ | 75% | Front end · 28% |
| GMC Terrain | 4.128 | 1.775 $ | 925 $ – 3.975 $ | 97% | Front end · 53% |
| Lexus RX 350 | 4.112 | 5.925 $ | 2.275 $ – 12.325 $ | 82% | Front end · 41% |
| Hyundai Santa FE | 4.079 | 3.125 $ | 1.275 $ – 6.225 $ | 96% | Front end · 48% |
| Tesla Model Y | 4.006 | 9.525 $ | 5.725 $ – 13.225 $ | 77% | Front end · 47% |
| Chevrolet Trax | 3.919 | 2.525 $ | 1.325 $ – 4.525 $ | 93% | Front end · 52% |
| Dodge Grand Caravan | 3.889 | 975 $ | 525 $ – 1.875 $ | 100% | Front end · 46% |
| Nissan Altima 2.5 S | 3.714 | 825 $ | 575 $ – 1.275 $ | — | Front end · 25% |
| Ford Fusion SE | 3.682 | 1.075 $ | 675 $ – 1.675 $ | 108% | Front end · 24% |
| Mercedes-Benz C | 3.677 | 3.225 $ | 1.125 $ – 6.875 $ | 95% | Front end · 46% |
| Nissan Versa | 3.659 | 1.325 $ | 675 $ – 2.425 $ | 100% | Front end · 53% |
| Toyota Tundra | 3.622 | 3.925 $ | 1.725 $ – 8.425 $ | 90% | Front end · 46% |
| Chevrolet Impala | 3.593 | 925 $ | 375 $ – 1.625 $ | 100% | Front end · 52% |
| Toyota 4RUNNER | 3.575 | 3.475 $ | 1.625 $ – 8.425 $ | 92% | Front end · 49% |
| Honda Civic EX | 3.564 | 1.725 $ | 825 $ – 3.525 $ | — | Front end · 24% |
| Ford F-150 XLT | 3.532 | 4.925 $ | 2.375 $ – 8.525 $ | — | Front end · 28% |
| Honda HR-V | 3.473 | 4.375 $ | 2.625 $ – 6.325 $ | 92% | Front end · 54% |
| Ford F250 | 3.383 | 3.075 $ | 1.075 $ – 8.025 $ | 87% | Front end · 38% |
| Acura MDX | 3.277 | 1.425 $ | 575 $ – 3.875 $ | 97% | Front end · 40% |
| GMC Acadia | 3.260 | 2.225 $ | 1.075 $ – 4.725 $ | 98% | Front end · 51% |
| Honda CR-V EX | 3.226 | 1.775 $ | 975 $ – 4.025 $ | — | Normal wear & tear · 25% |
| Nissan Pathfinder | 3.203 | 1.825 $ | 925 $ – 3.525 $ | 100% | Front end · 49% |
| Chevrolet Tahoe | 3.129 | 2.375 $ | 675 $ – 6.925 $ | 97% | Front end · 46% |
| Chevrolet Colorado | 3.053 | 4.325 $ | 1.375 $ – 7.525 $ | 87% | Front end · 51% |
| Dodge Durango | 3.044 | 2.775 $ | 1.125 $ – 5.625 $ | 96% | Front end · 51% |
| Subaru Impreza | 2.920 | 1.425 $ | 675 $ – 2.625 $ | 98% | Front end · 51% |
| Volkswagen Tiguan | 2.920 | 2.525 $ | 1.125 $ – 4.725 $ | 90% | Front end · 49% |
| Chrysler Pacifica | 2.903 | 4.925 $ | 2.525 $ – 10.025 $ | 87% | Front end · 46% |
| Chevrolet Equinox LT | 2.887 | 1.575 $ | 925 $ – 2.675 $ | 80% | Front end · 27% |
| Jeep Wrangler Unlimited | 2.880 | 5.225 $ | 2.775 $ – 8.125 $ | 90% | Front end · 44% |
| Hyundai Elantra SE | 2.878 | 1.675 $ | 1.125 $ – 2.525 $ | — | Normal wear & tear · 26% |
| Ford Focus SE | 2.872 | 725 $ | 525 $ – 925 $ | — | Normal wear & tear · 26% |
| Lexus RX | 2.828 | 1.825 $ | 825 $ – 4.425 $ | 95% | Front end · 52% |
| Lexus ES | 2.824 | 1.225 $ | 475 $ – 3.075 $ | 98% | Front end · 52% |
| Subaru Crosstrek | 2.771 | 3.775 $ | 2.225 $ – 5.625 $ | 85% | Front end · 51% |
| BMW X5 | 2.766 | 5.225 $ | 2.225 $ – 14.375 $ | 87% | Front end · 37% |
| Ford Explorer XLT | 2.723 | 2.225 $ | 1.225 $ – 4.425 $ | — | Front end · 25% |
| Nissan Frontier | 2.721 | 2.475 $ | 1.325 $ – 4.525 $ | 93% | Front end · 51% |
| Mercedes-Benz E | 2.714 | 3.325 $ | 1.125 $ – 7.675 $ | 97% | Front end · 46% |
| Audi Q5 | 2.669 | 3.225 $ | 1.625 $ – 6.925 $ | 94% | Front end · 48% |
| Honda CR-V LX | 2.639 | 1.875 $ | 975 $ – 3.525 $ | — | Normal wear & tear · 25% |
| Dodge Journey | 2.603 | 1.125 $ | 725 $ – 1.825 $ | 100% | Front end · 54% |
| Acura RDX | 2.573 | 2.125 $ | 925 $ – 3.975 $ | 95% | Front end · 39% |
| Nissan Murano | 2.568 | 1.775 $ | 825 $ – 3.325 $ | 100% | Front end · 55% |
| Infiniti QX60 | 2.559 | 1.975 $ | 1.325 $ – 3.275 $ | 98% | Front end · 39% |
| Honda Civic Sport | 2.504 | 5.425 $ | 3.525 $ – 8.025 $ | — | Front end · 31% |
| Mini Cooper | 2.489 | 1.175 $ | 625 $ – 2.425 $ | 95% | Front end · 43% |
| Lexus ES 350 | 2.482 | 1.775 $ | 1.125 $ – 4.275 $ | 75% | Front end · 32% |
| Nissan Rogue SV | 2.482 | 1.825 $ | 1.125 $ – 2.825 $ | — | Front end · 35% |
| Hyundai Santa FE Sport | 2.463 | 1.925 $ | 1.025 $ – 2.975 $ | 100% | Front end · 42% |
| Dodge Challenger | 2.459 | 4.475 $ | 2.425 $ – 8.025 $ | 90% | Front end · 52% |
| BMW X3 | 2.425 | 3.625 $ | 1.275 $ – 8.025 $ | 90% | Front end · 45% |
| Ford Ranger | 2.412 | 1.025 $ | 425 $ – 2.675 $ | 98% | Front end · 44% |
| Nissan Maxima | 2.374 | 1.225 $ | 475 $ – 2.625 $ | 100% | Front end · 52% |
| Chevrolet Camaro | 2.368 | 3.525 $ | 1.775 $ – 6.525 $ | 95% | Front end · 49% |
| Buick Encore | 2.345 | 1.375 $ | 875 $ – 2.175 $ | 100% | Front end · 49% |
| Nissan Sentra SV | 2.328 | 1.525 $ | 875 $ – 3.025 $ | — | Front end · 30% |
| Honda CR-V EX-L | 2.312 | 2.375 $ | 1.375 $ – 4.075 $ | — | Front end · 25% |
| Honda Fit | 2.302 | 1.175 $ | 625 $ – 2.175 $ | 100% | Front end · 46% |
| Toyota RAV4 LE | 2.296 | 4.925 $ | 3.325 $ – 7.225 $ | — | Front end · 26% |
| Nissan Kicks | 2.282 | 2.975 $ | 1.725 $ – 4.525 $ | 96% | Front end · 53% |
| Ford Expedition | 2.279 | 3.225 $ | 775 $ – 8.425 $ | 95% | Front end · 49% |
| Volkswagen Passat | 2.277 | 1.225 $ | 675 $ – 2.225 $ | 100% | Front end · 51% |
| Kia Optima LX | 2.269 | 1.225 $ | 825 $ – 1.825 $ | — | Front end · 26% |
| Dodge Ram 1500 | 2.206 | 925 $ | 425 $ – 1.775 $ | 100% | Front end · 35% |
| Subaru Legacy | 2.124 | 1.175 $ | 525 $ – 2.475 $ | 100% | Front end · 54% |
| Toyota Yaris | 2.110 | 875 $ | 425 $ – 1.375 $ | 100% | Front end · 33% |
| Toyota RAV4 XLE | 2.100 | 5.775 $ | 3.925 $ – 8.875 $ | — | Front end · 30% |
| Hyundai Elantra SEL | 2.092 | 3.075 $ | 2.025 $ – 4.475 $ | — | Front end · 31% |
| Lincoln Mkz | 2.092 | 1.075 $ | 625 $ – 1.825 $ | 100% | Front end · 40% |
| Dodge Grand Caravan SE | 2.091 | 775 $ | 375 $ – 1.525 $ | — | Normal wear & tear · 21% |
| Toyota Avalon | 2.079 | 925 $ | 325 $ – 2.375 $ | 100% | Front end · 52% |
| Chrysler Town & Country | 2.065 | 925 $ | 475 $ – 1.425 $ | 103% | Front end · 50% |
| Mitsubishi Outlander | 2.061 | 3.175 $ | 1.275 $ – 5.775 $ | 97% | Front end · 50% |
| Ford F350 | 2.044 | 3.875 $ | 1.225 $ – 9.225 $ | 86% | Front end · 33% |
| Hyundai Kona | 2.044 | 3.325 $ | 1.625 $ – 5.075 $ | 91% | Front end · 52% |
| Honda Accord Sport | 2.041 | 3.175 $ | 1.925 $ – 5.475 $ | — | Front end · 31% |
| Chevrolet Suburban | 2.018 | 3.125 $ | 775 $ – 7.325 $ | 96% | Front end · 43% |
| Hyundai Accent | 2.005 | 975 $ | 525 $ – 1.475 $ | 100% | Front end · 48% |
| Buick Enclave | 2.004 | 1.875 $ | 825 $ – 4.925 $ | 96% | Front end · 49% |
| Honda Accord LX | 1.999 | 2.875 $ | 1.775 $ – 4.725 $ | — | Front end · 32% |
| Jeep Renegade | 1.983 | 1.525 $ | 675 $ – 2.775 $ | 98% | Front end · 54% |
| Chevrolet Trailblazer | 1.957 | 2.225 $ | 425 $ – 4.675 $ | 95% | Front end · 53% |
| Ford Edge SEL | 1.908 | 1.725 $ | 825 $ – 3.075 $ | — | Front end · 25% |
| Kia Sportage LX | 1.897 | 2.275 $ | 1.375 $ – 3.775 $ | — | Front end · 22% |
| Nissan Rogue S | 1.884 | 1.525 $ | 875 $ – 2.425 $ | — | Front end · 31% |
| Jeep Grand Cherokee Laredo | 1.881 | 1.425 $ | 775 $ – 2.375 $ | — | Normal wear & tear · 28% |
| Audi A4 | 1.822 | 1.825 $ | 825 $ – 3.725 $ | 100% | Front end · 49% |
| Honda Odyssey EX-L | 1.818 | 1.825 $ | 875 $ – 3.925 $ | — | Normal wear & tear · 23% |
| Ford Taurus | 1.817 | 625 $ | 275 $ – 1.225 $ | 100% | Front end · 50% |
| Infiniti Q50 | 1.781 | 2.825 $ | 1.875 $ – 4.475 $ | 100% | Front end · 44% |
| Kia K5 | 1.760 | 4.075 $ | 2.325 $ – 6.725 $ | 88% | Front end · 53% |
| Chrysler Town & Country Touring | 1.756 | 825 $ | 625 $ – 1.125 $ | — | Normal wear & tear · 34% |
| Ram Promaster 3500 | 1.742 | 8.025 $ | 6.025 $ – 10.025 $ | 28% | Minor dent/scratches · 25% |
| Jeep Wrangler | 1.678 | 5.525 $ | 2.425 $ – 11.625 $ | 82% | Front end · 42% |
| Honda Pilot EX-L | 1.647 | 1.425 $ | 775 $ – 2.975 $ | — | Front end · 26% |
| Chevrolet Silverado 1500 LT | 1.646 | 2.925 $ | 1.625 $ – 4.875 $ | — | Front end · 26% |
| Mitsubishi Outlander Sport | 1.624 | 2.225 $ | 1.025 $ – 4.025 $ | 100% | Front end · 56% |
| Chevrolet Blazer | 1.622 | 4.425 $ | 2.025 $ – 6.625 $ | 88% | Front end · 53% |
| Dodge Grand Caravan SXT | 1.613 | 1.075 $ | 675 $ – 1.675 $ | — | Normal wear & tear · 27% |
Preise nach Marke
| Marke | Erfasste Lose | Mediangebot | Übliche Spanne | Reparatur / Wert | Häufigster Schaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 174.049 | 2.525 $ | 1.075 $ – 5.825 $ | 94% | Front end · 38% |
| Ford | 155.393 | 1.875 $ | 825 $ – 4.925 $ | 97% | Front end · 35% |
| Chevrolet | 137.008 | 1.925 $ | 875 $ – 4.875 $ | 98% | Front end · 39% |
| Honda | 136.721 | 2.075 $ | 825 $ – 4.825 $ | 99% | Front end · 39% |
| Nissan | 108.313 | 1.625 $ | 825 $ – 3.425 $ | 100% | Front end · 41% |
| Hyundai | 84.869 | 1.925 $ | 925 $ – 3.975 $ | 99% | Front end · 36% |
| Kia | 67.045 | 2.025 $ | 975 $ – 4.125 $ | 95% | Front end · 37% |
| Jeep | 55.108 | 2.375 $ | 975 $ – 5.225 $ | 95% | Front end · 39% |
| Dodge | 48.550 | 1.425 $ | 675 $ – 3.125 $ | 100% | Front end · 34% |
| Subaru | 41.400 | 1.825 $ | 875 $ – 3.825 $ | 93% | Front end · 39% |
| GMC | 40.216 | 2.575 $ | 975 $ – 6.425 $ | 95% | Front end · 36% |
| Mercedes-Benz | 39.051 | 4.325 $ | 1.575 $ – 9.925 $ | 92% | Front end · 33% |
| BMW | 37.865 | 3.225 $ | 1.225 $ – 8.575 $ | 91% | Front end · 35% |
| Volkswagen | 37.369 | 1.775 $ | 825 $ – 4.025 $ | 96% | Front end · 36% |
| Mazda | 34.563 | 2.075 $ | 775 $ – 4.525 $ | 93% | Front end · 36% |
| Lexus | 30.691 | 3.075 $ | 1.125 $ – 8.525 $ | 91% | Front end · 40% |
| Ram | 28.997 | 5.425 $ | 2.725 $ – 9.925 $ | 81% | Front end · 30% |
| Audi | 25.330 | 3.375 $ | 1.525 $ – 7.525 $ | 95% | Front end · 37% |
| Chrysler | 23.429 | 1.425 $ | 725 $ – 3.625 $ | 100% | Front end · 35% |
| Buick | 22.984 | 1.425 $ | 675 $ – 3.175 $ | 99% | Front end · 39% |
| Tesla | 21.273 | 6.725 $ | 3.925 $ – 10.525 $ | 79% | Front end · 36% |
| Acura | 20.110 | 1.825 $ | 775 $ – 4.575 $ | 100% | Front end · 36% |
| Cadillac | 18.121 | 2.025 $ | 925 $ – 5.525 $ | 97% | Front end · 37% |
| Infiniti | 17.637 | 1.925 $ | 975 $ – 3.625 $ | 100% | Front end · 35% |
| Mitsubishi | 16.313 | 2.125 $ | 825 $ – 4.525 $ | 100% | Front end · 39% |
| Lincoln | 12.133 | 1.775 $ | 825 $ – 4.275 $ | 97% | Front end · 37% |
| Volvo | 11.805 | 3.525 $ | 925 $ – 7.975 $ | 97% | Front end · 33% |
| Land Rover | 9.448 | 5.025 $ | 2.375 $ – 10.825 $ | 88% | Front end · 27% |
| Mini | 5.548 | 1.275 $ | 775 $ – 2.325 $ | 94% | Front end · 34% |
| Porsche | 5.383 | 7.625 $ | 3.275 $ – 17.325 $ | 82% | Front end · 34% |
| Kawasaki | 5.104 | 1.425 $ | 775 $ – 2.425 $ | 102% | Front end · 25% |
| Freightliner | 4.995 | 6.525 $ | 2.825 $ – 13.925 $ | 98% | Front end · 22% |
| Pontiac | 4.865 | 525 $ | 325 $ – 925 $ | 111% | Front end · 25% |
| Scion | 4.744 | 975 $ | 675 $ – 1.575 $ | 100% | Front end · 34% |
| Yamaha | 4.389 | 1.475 $ | 575 $ – 3.025 $ | 100% | Front end · 24% |
| Harley-Davidson | 4.149 | 2.025 $ | 975 $ – 3.975 $ | 93% | Front end · 36% |
| Jaguar | 3.557 | 2.775 $ | 1.125 $ – 4.975 $ | 99% | Front end · 29% |
| Forest River | 3.356 | 3.625 $ | 1.775 $ – 6.225 $ | 98% | Hail · 18% |
| Suzuki | 3.318 | 875 $ | 475 $ – 1.825 $ | 109% | Front end · 22% |
| Mercury | 3.133 | 475 $ | 325 $ – 725 $ | 106% | Front end · 30% |
| Polaris | 2.856 | 4.075 $ | 2.125 $ – 6.925 $ | 97% | Front end · 19% |
| Genesis | 2.664 | 7.525 $ | 3.925 $ – 14.525 $ | 86% | Front end · 42% |
| Saturn | 2.371 | 425 $ | 225 $ – 625 $ | 108% | Front end · 28% |
| International | 2.363 | 5.875 $ | 2.625 $ – 11.925 $ | 100% | Front end · 18% |
| Fiat | 2.289 | 925 $ | 625 $ – 1.425 $ | 100% | Front end · 26% |
| Keystone | 2.208 | 3.025 $ | 1.175 $ – 5.525 $ | 100% | Hail · 17% |
| Can-AM | 1.826 | 4.025 $ | 1.875 $ – 8.275 $ | 90% | Front end · 22% |
| Alfa Romeo | 1.669 | 4.675 $ | 3.025 $ – 6.825 $ | 92% | Front end · 43% |
| Peterbilt | 1.525 | 9.025 $ | 3.825 $ – 14.525 $ | 99% | Front end · 17% |
| Isuzu | 1.442 | 4.025 $ | 1.575 $ – 7.525 $ | 87% | Front end · 23% |
| Kenworth | 1.378 | 11.025 $ | 5.525 $ – 18.125 $ | 98% | Front end · 21% |
| Jayco | 1.342 | 2.975 $ | 975 $ – 5.525 $ | 100% | Hail · 26% |
| Maserati | 1.266 | 5.525 $ | 3.425 $ – 9.025 $ | 90% | Front end · 33% |
| Hummer | 946 | 1.575 $ | 925 $ – 3.225 $ | 97% | Normal wear & tear · 26% |
| Hino | 771 | 6.425 $ | 3.025 $ – 12.525 $ | 95% | Front end · 21% |
| Oldsmobile | 708 | 425 $ | 275 $ – 725 $ | 117% | Normal wear & tear · 31% |
| Mack | 689 | 4.775 $ | 3.275 $ – 10.125 $ | 100% | Front end · 21% |
| Triumph Motorcycle | 627 | 1.775 $ | 1.075 $ – 2.725 $ | 107% | Front end · 28% |
| Heartland | 616 | 3.975 $ | 1.725 $ – 6.625 $ | 98% | Hail · 18% |
| Utility | 548 | 3.025 $ | 1.525 $ – 6.525 $ | 116% | Side · 17% |
| Ducati | 504 | 2.525 $ | 1.275 $ – 4.575 $ | 100% | Front end · 25% |
| IC Corporation | 456 | 2.025 $ | 1.625 $ – 2.525 $ | 87% | Normal wear · 36% |
| Polestar | 441 | 5.875 $ | 4.125 $ – 7.525 $ | 58% | Front end · 36% |
| Grand Design | 407 | 6.525 $ | 4.175 $ – 9.875 $ | 100% | Unknown · 12% |
| Bentley | 388 | 18.525 $ | 8.725 $ – 33.025 $ | 75% | Front end · 31% |
| Great Dane | 363 | 2.975 $ | 2.125 $ – 5.025 $ | 104% | Side · 15% |
| Sea-Doo | 330 | 3.025 $ | 1.425 $ – 4.775 $ | 100% | Undercarriage · 18% |
| Rivian | 327 | 18.275 $ | 15.025 $ – 23.225 $ | 67% | Front end · 34% |
| Thomas | 310 | 2.025 $ | 1.775 $ – 2.525 $ | — | Normal wear · 47% |
| Wabash | 254 | 2.675 $ | 725 $ – 6.025 $ | 107% | Side · 16% |
| CF Moto | 241 | 1.575 $ | 875 $ – 3.225 $ | 100% | Front end · 34% |
| Indian Motorcycle Co. | 235 | 3.525 $ | 1.775 $ – 5.175 $ | 99% | Front end · 37% |
| Plymouth | 206 | 675 $ | 325 $ – 1.725 $ | 114% | Normal wear & tear · 39% |
| Ski-Doo | 192 | 1.275 $ | 775 $ – 2.225 $ | 94% | Front · 25% |
| Club Car | 180 | 2.025 $ | 2.025 $ – 2.025 $ | 100% | Minor dent/scratches · 91% |
| John Deere | 176 | 2.325 $ | 625 $ – 6.875 $ | 100% | Burn · 28% |
| Smart | 175 | 1.025 $ | 725 $ – 1.475 $ | 97% | Front end · 31% |
| Interstate | 174 | 3.525 $ | 2.825 $ – 5.275 $ | 100% | Minor dent/scratches · 35% |
| Gulf Stream | 156 | 3.225 $ | 975 $ – 4.925 $ | 100% | Water/flood · 24% |
| Saab | 155 | 525 $ | 275 $ – 825 $ | 111% | Front end · 32% |
| Dutchmen | 143 | 1.875 $ | 1.025 $ – 4.475 $ | 100% | Hail · 14% |
| KZ | 142 | 3.875 $ | 1.275 $ – 7.025 $ | 100% | Hail · 18% |
| Lucid Motors | 134 | 15.725 $ | 8.125 $ – 22.025 $ | 75% | Front end · 52% |
| Lamborghini | 129 | 85.025 $ | 52.925 $ – 125.025 $ | 52% | Front end · 42% |
| Carry-ON | 117 | 2.325 $ | 1.525 $ – 3.325 $ | 128% | Normal wear · 23% |
| Fleetwood | 113 | 1.175 $ | 575 $ – 2.625 $ | 100% | Top/roof · 16% |
| Ktm | 108 | 1.875 $ | 975 $ – 2.975 $ | 100% | Front end · 29% |
| Aston Martin | 107 | 27.025 $ | 22.525 $ – 43.025 $ | 77% | Front end · 33% |
| Arctic Cat | 102 | 875 $ | 325 $ – 1.625 $ | — | Front end · 18% |
| Blue Bird | 98 | 1.825 $ | 1.775 $ – 2.225 $ | 68% | Normal wear · 55% |
| Winnebago | 98 | 6.525 $ | 1.025 $ – 10.475 $ | 99% | Top/roof · 15% |
| Starcraft | 97 | 2.025 $ | 1.225 $ – 4.025 $ | 102% | Hail · 18% |
| Coachmen | 79 | 2.575 $ | 1.125 $ – 4.925 $ | 100% | Hail · 18% |
| Aprilia | 77 | 2.175 $ | 1.125 $ – 3.525 $ | 97% | Front end · 35% |
| Workhorse Custom Chassis | 72 | 2.175 $ | 825 $ – 3.925 $ | 100% | Normal wear · 17% |
| Sterling Truck | 52 | 5.725 $ | 1.625 $ – 13.025 $ | 100% | Minor dent/scratches · 15% |
So wird der Index berechnet
Jedes Los zählt einmal, egal wie oft es angeboten wurde. Sein Preis ist der Sofortkaufpreis, falls vorhanden, sonst das höchste von uns erfasste Vorgebot, umgerechnet in US-Dollar zum aktuellen Kurs. Gebote unter 25 $ und Platzhalterwerte der Auktionen sind ausgeschlossen. Die übliche Spanne ist die mittlere Hälfte dieser Preise, vom 25. bis zum 75. Perzentil. Reparatur / Wert ist die Schadensschätzung der Auktion im Verhältnis zum Wert vor dem Schaden, sofern beide angegeben sind. Der Index wird alle sechs Stunden neu berechnet.
