Precios de subastas de siniestrados por marca y modelo
El índice de precios de SalvageAlert da la puja mediana de cada marca y modelo con al menos 30 lotes con precio en IAA y Copart en EE. UU. y Canadá. Se basa en 408.106 lotes con precio de 1.556.334 registrados y se actualizó por última vez el 24 de octubre de 2026.
Precios por modelo
| Modelo | Lotes registrados | Puja mediana | Rango habitual | Reparación / valor | Daño más frecuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry | 21.995 | 1675 US$ | 575 US$ – 4825 US$ | 97% | Front end · 50% |
| Honda Civic | 21.209 | 1625 US$ | 575 US$ – 3925 US$ | 99% | Front end · 50% |
| Honda Accord | 18.498 | 1525 US$ | 425 US$ – 4025 US$ | 100% | Front end · 54% |
| Toyota Corolla | 18.164 | 1925 US$ | 825 US$ – 3575 US$ | 98% | Front end · 53% |
| Ford F150 | 15.974 | 2925 US$ | 925 US$ – 7275 US$ | 93% | Front end · 43% |
| Chevrolet Silverado | 15.392 | 3625 US$ | 1175 US$ – 8125 US$ | 93% | Front end · 46% |
| Honda CR-V | 14.933 | 2925 US$ | 1075 US$ – 6975 US$ | 95% | Front end · 49% |
| Toyota RAV4 | 14.716 | 2625 US$ | 1175 US$ – 6525 US$ | 87% | Front end · 44% |
| Nissan Altima | 13.810 | 1325 US$ | 675 US$ – 2875 US$ | 100% | Front end · 53% |
| Hyundai Elantra | 12.177 | 1575 US$ | 725 US$ – 2925 US$ | 100% | Front end · 47% |
| Ford Escape | 11.834 | 1525 US$ | 675 US$ – 2825 US$ | 99% | Front end · 47% |
| Chevrolet Equinox | 11.769 | 1975 US$ | 925 US$ – 3875 US$ | 98% | Front end · 53% |
| Nissan Rogue | 11.325 | 2225 US$ | 925 US$ – 4325 US$ | 99% | Front end · 55% |
| Nissan Sentra | 9480 | 1575 US$ | 775 US$ – 3125 US$ | 100% | Front end · 54% |
| Jeep Grand Cherokee | 8861 | 2725 US$ | 925 US$ – 5875 US$ | 94% | Front end · 51% |
| Ford Explorer | 8667 | 2025 US$ | 825 US$ – 4225 US$ | 97% | Front end · 46% |
| Chevrolet Malibu | 8547 | 1425 US$ | 725 US$ – 2775 US$ | 100% | Front end · 52% |
| Hyundai Sonata | 8543 | 1325 US$ | 825 US$ – 2475 US$ | 100% | Front end · 49% |
| Ford Fusion | 8445 | 925 US$ | 375 US$ – 1825 US$ | 100% | Front end · 51% |
| Toyota Tacoma | 7669 | 5325 US$ | 2325 US$ – 10.125 US$ | 85% | Front end · 47% |
| Toyota Corolla LE | 7475 | 2775 US$ | 1575 US$ – 4525 US$ | 99% | Front end · 27% |
| Toyota Prius | 7444 | 1275 US$ | 725 US$ – 2425 US$ | 100% | Front end · 39% |
| Honda Civic LX | 7266 | 1375 US$ | 725 US$ – 2875 US$ | 108% | Front end · 22% |
| Toyota Highlander | 6704 | 3125 US$ | 1025 US$ – 8975 US$ | 93% | Front end · 47% |
| Kia Soul | 6392 | 1325 US$ | 825 US$ – 2125 US$ | 99% | Front end · 41% |
| Hyundai Tucson | 6207 | 3575 US$ | 2125 US$ – 5525 US$ | 93% | Front end · 45% |
| GMC Sierra | 5954 | 5875 US$ | 2125 US$ – 13.025 US$ | 88% | Front end · 47% |
| Volkswagen Jetta | 5939 | 1375 US$ | 725 US$ – 2975 US$ | 100% | Front end · 50% |
| Toyota Camry LE | 5566 | 1525 US$ | 875 US$ – 2975 US$ | 108% | Front end · 25% |
| Kia Forte | 5513 | 2025 US$ | 975 US$ – 3325 US$ | 96% | Front end · 48% |
| Subaru Forester | 5495 | 1925 US$ | 925 US$ – 3825 US$ | 94% | Front end · 52% |
| Ford Focus | 5426 | 625 US$ | 275 US$ – 1125 US$ | 100% | Front end · 51% |
| Tesla Model 3 | 5341 | 5075 US$ | 3025 US$ – 7525 US$ | 80% | Front end · 44% |
| Ford Edge | 5310 | 1825 US$ | 675 US$ – 3625 US$ | 99% | Front end · 51% |
| Subaru Outback | 5202 | 1475 US$ | 575 US$ – 3325 US$ | 92% | Front end · 48% |
| Toyota Sienna | 5073 | 1875 US$ | 875 US$ – 4525 US$ | 99% | Front end · 46% |
| Honda Pilot | 5043 | 1875 US$ | 625 US$ – 5125 US$ | 100% | Front end · 51% |
| Kia Sorento | 4893 | 1875 US$ | 875 US$ – 3275 US$ | 99% | Front end · 47% |
| Jeep Cherokee | 4835 | 1525 US$ | 625 US$ – 2825 US$ | 99% | Front end · 54% |
| Honda Odyssey | 4808 | 1475 US$ | 475 US$ – 4625 US$ | 100% | Front end · 48% |
| Chevrolet Cruze | 4714 | 925 US$ | 575 US$ – 1475 US$ | 100% | Front end · 52% |
| Dodge Charger | 4692 | 2775 US$ | 1175 US$ – 5925 US$ | 95% | Front end · 49% |
| Ford Mustang | 4682 | 2225 US$ | 725 US$ – 5825 US$ | 91% | Front end · 50% |
| Toyota Camry SE | 4506 | 3725 US$ | 2275 US$ – 6925 US$ | — | Front end · 30% |
| Chevrolet Traverse | 4425 | 2525 US$ | 1125 US$ – 5175 US$ | 95% | Front end · 50% |
| Kia Optima | 4405 | 1325 US$ | 875 US$ – 1975 US$ | 100% | Front end · 47% |
| Ford Escape SE | 4322 | 1375 US$ | 825 US$ – 2175 US$ | — | Normal wear & tear · 25% |
| Kia Sportage | 4271 | 3325 US$ | 1775 US$ – 5325 US$ | 92% | Front end · 48% |
| Jeep Compass | 4223 | 1575 US$ | 475 US$ – 3275 US$ | 95% | Front end · 53% |
| Mazda CX-5 | 4184 | 3575 US$ | 2025 US$ – 5575 US$ | 87% | Front end · 54% |
| Ford Transit | 4133 | 5025 US$ | 2675 US$ – 9025 US$ | 75% | Front end · 28% |
| GMC Terrain | 4129 | 1775 US$ | 975 US$ – 3975 US$ | 97% | Front end · 53% |
| Lexus RX 350 | 4117 | 5925 US$ | 2275 US$ – 12.325 US$ | 82% | Front end · 41% |
| Hyundai Santa FE | 4084 | 3125 US$ | 1275 US$ – 6225 US$ | 96% | Front end · 48% |
| Tesla Model Y | 4014 | 9525 US$ | 5625 US$ – 13.125 US$ | 77% | Front end · 47% |
| Chevrolet Trax | 3926 | 2525 US$ | 1325 US$ – 4525 US$ | 93% | Front end · 52% |
| Dodge Grand Caravan | 3896 | 1025 US$ | 525 US$ – 1925 US$ | 100% | Front end · 46% |
| Nissan Altima 2.5 S | 3718 | 825 US$ | 575 US$ – 1275 US$ | — | Front end · 25% |
| Ford Fusion SE | 3706 | 1075 US$ | 675 US$ – 1675 US$ | 108% | Front end · 24% |
| Mercedes-Benz C | 3688 | 3225 US$ | 1125 US$ – 6925 US$ | 95% | Front end · 46% |
| Nissan Versa | 3669 | 1325 US$ | 675 US$ – 2425 US$ | 100% | Front end · 53% |
| Toyota Tundra | 3632 | 3925 US$ | 1675 US$ – 8275 US$ | 90% | Front end · 46% |
| Chevrolet Impala | 3598 | 925 US$ | 375 US$ – 1625 US$ | 100% | Front end · 52% |
| Toyota 4RUNNER | 3587 | 3475 US$ | 1575 US$ – 8375 US$ | 92% | Front end · 49% |
| Ford F-150 XLT | 3578 | 4925 US$ | 2325 US$ – 8525 US$ | — | Front end · 28% |
| Honda Civic EX | 3570 | 1775 US$ | 825 US$ – 3525 US$ | — | Front end · 24% |
| Honda HR-V | 3485 | 4425 US$ | 2625 US$ – 6325 US$ | 92% | Front end · 54% |
| Ford F250 | 3391 | 3075 US$ | 1125 US$ – 8275 US$ | 87% | Front end · 38% |
| Acura MDX | 3280 | 1375 US$ | 575 US$ – 3825 US$ | 97% | Front end · 40% |
| GMC Acadia | 3265 | 2225 US$ | 1075 US$ – 4725 US$ | 98% | Front end · 51% |
| Honda CR-V EX | 3228 | 1775 US$ | 975 US$ – 4025 US$ | — | Normal wear & tear · 25% |
| Nissan Pathfinder | 3208 | 1825 US$ | 925 US$ – 3525 US$ | 100% | Front end · 49% |
| Chevrolet Tahoe | 3133 | 2375 US$ | 675 US$ – 6925 US$ | 97% | Front end · 46% |
| Chevrolet Colorado | 3056 | 4275 US$ | 1375 US$ – 7525 US$ | 87% | Front end · 51% |
| Dodge Durango | 3048 | 2775 US$ | 1125 US$ – 5525 US$ | 96% | Front end · 51% |
| Subaru Impreza | 2927 | 1425 US$ | 675 US$ – 2625 US$ | 98% | Front end · 51% |
| Volkswagen Tiguan | 2924 | 2525 US$ | 1125 US$ – 4825 US$ | 90% | Front end · 49% |
| Chrysler Pacifica | 2905 | 4925 US$ | 2525 US$ – 10.025 US$ | 87% | Front end · 46% |
| Chevrolet Equinox LT | 2893 | 1575 US$ | 925 US$ – 2675 US$ | 83% | Front end · 27% |
| Ford Focus SE | 2890 | 725 US$ | 525 US$ – 925 US$ | — | Normal wear & tear · 26% |
| Hyundai Elantra SE | 2885 | 1675 US$ | 1125 US$ – 2525 US$ | — | Normal wear & tear · 26% |
| Jeep Wrangler Unlimited | 2885 | 5225 US$ | 2825 US$ – 8125 US$ | 90% | Front end · 44% |
| Lexus RX | 2835 | 1825 US$ | 825 US$ – 4425 US$ | 95% | Front end · 52% |
| Lexus ES | 2828 | 1225 US$ | 475 US$ – 3025 US$ | 98% | Front end · 52% |
| Subaru Crosstrek | 2777 | 3775 US$ | 2225 US$ – 5625 US$ | 85% | Front end · 51% |
| BMW X5 | 2773 | 5225 US$ | 2225 US$ – 14.425 US$ | 87% | Front end · 37% |
| Ford Explorer XLT | 2744 | 2225 US$ | 1225 US$ – 4425 US$ | — | Front end · 25% |
| Nissan Frontier | 2724 | 2475 US$ | 1325 US$ – 4525 US$ | 93% | Front end · 51% |
| Mercedes-Benz E | 2717 | 3275 US$ | 1125 US$ – 7525 US$ | 97% | Front end · 46% |
| Audi Q5 | 2673 | 3225 US$ | 1625 US$ – 6925 US$ | 94% | Front end · 48% |
| Honda CR-V LX | 2646 | 1875 US$ | 975 US$ – 3525 US$ | — | Normal wear & tear · 25% |
| Dodge Journey | 2605 | 1125 US$ | 725 US$ – 1825 US$ | 100% | Front end · 54% |
| Acura RDX | 2578 | 2125 US$ | 925 US$ – 3975 US$ | 95% | Front end · 39% |
| Nissan Murano | 2574 | 1825 US$ | 825 US$ – 3375 US$ | 100% | Front end · 55% |
| Infiniti QX60 | 2560 | 1975 US$ | 1325 US$ – 3275 US$ | 98% | Front end · 39% |
| Honda Civic Sport | 2507 | 5425 US$ | 3575 US$ – 8025 US$ | — | Front end · 32% |
| Mini Cooper | 2493 | 1175 US$ | 625 US$ – 2425 US$ | 95% | Front end · 43% |
| Nissan Rogue SV | 2486 | 1825 US$ | 1125 US$ – 2825 US$ | — | Front end · 35% |
| Lexus ES 350 | 2484 | 1775 US$ | 1125 US$ – 4275 US$ | 75% | Front end · 32% |
| Hyundai Santa FE Sport | 2466 | 1925 US$ | 1025 US$ – 2975 US$ | 100% | Front end · 42% |
| Dodge Challenger | 2462 | 4525 US$ | 2425 US$ – 8025 US$ | 90% | Front end · 52% |
| BMW X3 | 2434 | 3625 US$ | 1275 US$ – 8025 US$ | 89% | Front end · 45% |
| Ford Ranger | 2418 | 975 US$ | 425 US$ – 2675 US$ | 98% | Front end · 44% |
| Nissan Maxima | 2380 | 1225 US$ | 475 US$ – 2625 US$ | 100% | Front end · 52% |
| Chevrolet Camaro | 2370 | 3525 US$ | 1775 US$ – 6525 US$ | 95% | Front end · 49% |
| Buick Encore | 2348 | 1375 US$ | 925 US$ – 2225 US$ | 100% | Front end · 49% |
| Nissan Sentra SV | 2333 | 1525 US$ | 875 US$ – 3025 US$ | — | Front end · 30% |
| Honda CR-V EX-L | 2317 | 2375 US$ | 1375 US$ – 4025 US$ | — | Front end · 25% |
| Honda Fit | 2311 | 1175 US$ | 625 US$ – 2175 US$ | 100% | Front end · 46% |
| Toyota RAV4 LE | 2305 | 4925 US$ | 3375 US$ – 7225 US$ | — | Front end · 26% |
| Nissan Kicks | 2284 | 2975 US$ | 1725 US$ – 4525 US$ | 96% | Front end · 53% |
| Ford Expedition | 2283 | 3125 US$ | 775 US$ – 8425 US$ | 95% | Front end · 49% |
| Volkswagen Passat | 2283 | 1225 US$ | 675 US$ – 2225 US$ | 100% | Front end · 51% |
| Kia Optima LX | 2270 | 1225 US$ | 825 US$ – 1825 US$ | — | Front end · 26% |
| Dodge Ram 1500 | 2210 | 925 US$ | 425 US$ – 1775 US$ | 100% | Front end · 35% |
| Subaru Legacy | 2129 | 1175 US$ | 525 US$ – 2475 US$ | 100% | Front end · 54% |
| Toyota Yaris | 2122 | 875 US$ | 425 US$ – 1375 US$ | 100% | Front end · 33% |
| Toyota RAV4 XLE | 2115 | 5775 US$ | 3925 US$ – 8875 US$ | — | Front end · 30% |
| Dodge Grand Caravan SE | 2094 | 775 US$ | 375 US$ – 1525 US$ | — | Normal wear & tear · 21% |
| Hyundai Elantra SEL | 2094 | 3075 US$ | 1975 US$ – 4475 US$ | — | Front end · 31% |
| Lincoln Mkz | 2094 | 1075 US$ | 625 US$ – 1825 US$ | 100% | Front end · 40% |
| Toyota Avalon | 2082 | 925 US$ | 325 US$ – 2375 US$ | 100% | Front end · 52% |
| Chrysler Town & Country | 2065 | 925 US$ | 425 US$ – 1425 US$ | 103% | Front end · 50% |
| Mitsubishi Outlander | 2061 | 3125 US$ | 1275 US$ – 5725 US$ | 97% | Front end · 50% |
| Ford F350 | 2049 | 3875 US$ | 1225 US$ – 9025 US$ | 86% | Front end · 32% |
| Hyundai Kona | 2047 | 3325 US$ | 1625 US$ – 5075 US$ | 91% | Front end · 52% |
| Honda Accord Sport | 2043 | 3175 US$ | 1925 US$ – 5475 US$ | — | Front end · 31% |
| Chevrolet Suburban | 2019 | 3225 US$ | 775 US$ – 7325 US$ | 96% | Front end · 42% |
| Hyundai Accent | 2008 | 975 US$ | 525 US$ – 1425 US$ | 100% | Front end · 48% |
| Buick Enclave | 2006 | 1925 US$ | 875 US$ – 4975 US$ | 96% | Front end · 49% |
| Honda Accord LX | 1999 | 2875 US$ | 1775 US$ – 4775 US$ | — | Front end · 32% |
| Jeep Renegade | 1985 | 1525 US$ | 675 US$ – 2775 US$ | 98% | Front end · 55% |
| Chevrolet Trailblazer | 1959 | 2275 US$ | 425 US$ – 4675 US$ | 95% | Front end · 53% |
| Ford Edge SEL | 1922 | 1725 US$ | 825 US$ – 3075 US$ | — | Front end · 25% |
| Kia Sportage LX | 1899 | 2325 US$ | 1375 US$ – 3775 US$ | — | Front end · 22% |
| Jeep Grand Cherokee Laredo | 1896 | 1425 US$ | 775 US$ – 2425 US$ | — | Normal wear & tear · 28% |
| Nissan Rogue S | 1886 | 1575 US$ | 875 US$ – 2425 US$ | — | Front end · 31% |
| Audi A4 | 1825 | 1825 US$ | 825 US$ – 3525 US$ | 100% | Front end · 49% |
| Honda Odyssey EX-L | 1820 | 1825 US$ | 875 US$ – 3925 US$ | — | Normal wear & tear · 23% |
| Ford Taurus | 1819 | 625 US$ | 275 US$ – 1225 US$ | 100% | Front end · 50% |
| Infiniti Q50 | 1783 | 2825 US$ | 1875 US$ – 4525 US$ | 100% | Front end · 44% |
| Kia K5 | 1764 | 4075 US$ | 2325 US$ – 6725 US$ | 88% | Front end · 53% |
| Chrysler Town & Country Touring | 1756 | 825 US$ | 625 US$ – 1125 US$ | — | Normal wear & tear · 34% |
| Ram Promaster 3500 | 1743 | 8025 US$ | 6025 US$ – 10.025 US$ | 28% | Minor dent/scratches · 25% |
| Jeep Wrangler | 1683 | 5425 US$ | 2425 US$ – 11.525 US$ | 82% | Front end · 42% |
| Chevrolet Silverado 1500 LT | 1653 | 2925 US$ | 1625 US$ – 4875 US$ | — | Front end · 26% |
| Honda Pilot EX-L | 1652 | 1425 US$ | 775 US$ – 3025 US$ | — | Front end · 26% |
| Mitsubishi Outlander Sport | 1626 | 2225 US$ | 1025 US$ – 4025 US$ | 100% | Front end · 56% |
| Chevrolet Blazer | 1623 | 4425 US$ | 2025 US$ – 6625 US$ | 88% | Front end · 52% |
| Hyundai Sonata SE | 1618 | 1425 US$ | 975 US$ – 2225 US$ | — | Front end · 26% |
Precios por marca
| Marca | Lotes registrados | Puja mediana | Rango habitual | Reparación / valor | Daño más frecuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 174.714 | 2525 US$ | 1025 US$ – 5825 US$ | 94% | Front end · 38% |
| Ford | 156.047 | 1875 US$ | 825 US$ – 4925 US$ | 97% | Front end · 35% |
| Chevrolet | 137.215 | 1975 US$ | 875 US$ – 4875 US$ | 98% | Front end · 39% |
| Honda | 136.997 | 2075 US$ | 825 US$ – 4825 US$ | 99% | Front end · 39% |
| Nissan | 108.479 | 1675 US$ | 825 US$ – 3425 US$ | 100% | Front end · 41% |
| Hyundai | 84.998 | 1925 US$ | 925 US$ – 3975 US$ | 99% | Front end · 36% |
| Kia | 67.201 | 2025 US$ | 975 US$ – 4125 US$ | 95% | Front end · 37% |
| Jeep | 55.390 | 2375 US$ | 975 US$ – 5225 US$ | 95% | Front end · 39% |
| Dodge | 48.612 | 1425 US$ | 725 US$ – 3125 US$ | 100% | Front end · 34% |
| Subaru | 41.471 | 1825 US$ | 875 US$ – 3825 US$ | 93% | Front end · 39% |
| GMC | 40.265 | 2575 US$ | 975 US$ – 6475 US$ | 95% | Front end · 36% |
| Mercedes-Benz | 39.105 | 4325 US$ | 1575 US$ – 9825 US$ | 92% | Front end · 33% |
| BMW | 38.037 | 3225 US$ | 1225 US$ – 8575 US$ | 91% | Front end · 35% |
| Volkswagen | 37.416 | 1775 US$ | 825 US$ – 4025 US$ | 96% | Front end · 36% |
| Mazda | 34.599 | 2075 US$ | 775 US$ – 4525 US$ | 93% | Front end · 36% |
| Lexus | 30.735 | 3075 US$ | 1125 US$ – 8525 US$ | 91% | Front end · 39% |
| Ram | 29.020 | 5425 US$ | 2725 US$ – 9925 US$ | 81% | Front end · 30% |
| Audi | 25.354 | 3375 US$ | 1525 US$ – 7525 US$ | 95% | Front end · 37% |
| Chrysler | 23.447 | 1425 US$ | 725 US$ – 3625 US$ | 100% | Front end · 35% |
| Buick | 23.001 | 1425 US$ | 675 US$ – 3175 US$ | 99% | Front end · 39% |
| Tesla | 21.300 | 6725 US$ | 3925 US$ – 10.525 US$ | 79% | Front end · 36% |
| Acura | 20.130 | 1825 US$ | 775 US$ – 4575 US$ | 100% | Front end · 36% |
| Cadillac | 18.144 | 2025 US$ | 925 US$ – 5525 US$ | 97% | Front end · 37% |
| Infiniti | 17.652 | 1925 US$ | 975 US$ – 3625 US$ | 100% | Front end · 35% |
| Mitsubishi | 16.381 | 2125 US$ | 825 US$ – 4525 US$ | 100% | Front end · 39% |
| Lincoln | 12.143 | 1775 US$ | 825 US$ – 4275 US$ | 97% | Front end · 37% |
| Volvo | 11.814 | 3525 US$ | 925 US$ – 7975 US$ | 97% | Front end · 33% |
| Land Rover | 9453 | 5025 US$ | 2375 US$ – 10.825 US$ | 89% | Front end · 27% |
| Mini | 5557 | 1275 US$ | 775 US$ – 2325 US$ | 94% | Front end · 34% |
| Porsche | 5414 | 7625 US$ | 3225 US$ – 17.275 US$ | 82% | Front end · 34% |
| Kawasaki | 5109 | 1425 US$ | 775 US$ – 2425 US$ | 102% | Front end · 25% |
| Freightliner | 4995 | 6525 US$ | 2825 US$ – 14.025 US$ | 98% | Front end · 22% |
| Pontiac | 4872 | 525 US$ | 325 US$ – 925 US$ | 111% | Front end · 25% |
| Scion | 4756 | 925 US$ | 675 US$ – 1525 US$ | 100% | Front end · 34% |
| Yamaha | 4396 | 1475 US$ | 575 US$ – 3025 US$ | 100% | Front end · 24% |
| Harley-Davidson | 4158 | 2025 US$ | 1025 US$ – 3975 US$ | 93% | Front end · 36% |
| Jaguar | 3563 | 2825 US$ | 1125 US$ – 4975 US$ | 99% | Front end · 29% |
| Forest River | 3363 | 3675 US$ | 1775 US$ – 6225 US$ | 98% | Hail · 17% |
| Suzuki | 3323 | 875 US$ | 475 US$ – 1825 US$ | 109% | Front end · 22% |
| Mercury | 3133 | 475 US$ | 325 US$ – 725 US$ | 106% | Front end · 30% |
| Polaris | 2862 | 4075 US$ | 2225 US$ – 6875 US$ | 97% | Front end · 19% |
| Genesis | 2666 | 7525 US$ | 3925 US$ – 14.525 US$ | 86% | Front end · 42% |
| Saturn | 2373 | 425 US$ | 225 US$ – 625 US$ | 108% | Front end · 28% |
| International | 2363 | 5875 US$ | 2575 US$ – 11.925 US$ | 100% | Front end · 18% |
| Fiat | 2292 | 925 US$ | 625 US$ – 1425 US$ | 100% | Front end · 26% |
| Keystone | 2208 | 3025 US$ | 1175 US$ – 5525 US$ | 100% | Hail · 17% |
| Can-AM | 1832 | 4025 US$ | 1875 US$ – 8275 US$ | 90% | Front end · 22% |
| Alfa Romeo | 1669 | 4675 US$ | 3025 US$ – 6825 US$ | 92% | Front end · 43% |
| Peterbilt | 1525 | 9025 US$ | 3825 US$ – 14.825 US$ | 99% | Front end · 17% |
| Isuzu | 1443 | 4025 US$ | 1575 US$ – 7525 US$ | 87% | Front end · 23% |
| Kenworth | 1378 | 11.025 US$ | 5525 US$ – 18.125 US$ | 98% | Front end · 21% |
| Jayco | 1343 | 2975 US$ | 975 US$ – 5525 US$ | 100% | Hail · 26% |
| Maserati | 1267 | 5525 US$ | 3425 US$ – 9025 US$ | 90% | Front end · 33% |
| Hummer | 947 | 1575 US$ | 925 US$ – 3325 US$ | 97% | Normal wear & tear · 26% |
| Hino | 771 | 6425 US$ | 3025 US$ – 12.525 US$ | 95% | Front end · 21% |
| Oldsmobile | 708 | 425 US$ | 275 US$ – 725 US$ | 117% | Normal wear & tear · 31% |
| Mack | 689 | 4775 US$ | 3275 US$ – 10.125 US$ | 100% | Front end · 21% |
| Triumph Motorcycle | 628 | 1775 US$ | 1075 US$ – 2725 US$ | 107% | Front end · 29% |
| Heartland | 616 | 3975 US$ | 1725 US$ – 6625 US$ | 98% | Hail · 18% |
| Utility | 548 | 3025 US$ | 1525 US$ – 6525 US$ | 116% | Side · 17% |
| Ducati | 505 | 2525 US$ | 1275 US$ – 4575 US$ | 100% | Front end · 25% |
| IC Corporation | 456 | 2025 US$ | 1625 US$ – 2525 US$ | 87% | Normal wear · 36% |
| Polestar | 441 | 5875 US$ | 4125 US$ – 7525 US$ | 58% | Front end · 36% |
| Grand Design | 406 | 6525 US$ | 4175 US$ – 9875 US$ | 100% | Unknown · 12% |
| Bentley | 389 | 18.525 US$ | 8725 US$ – 33.025 US$ | 75% | Front end · 31% |
| Great Dane | 363 | 2975 US$ | 2125 US$ – 5025 US$ | 104% | Side · 15% |
| Sea-Doo | 331 | 3025 US$ | 1375 US$ – 4775 US$ | 100% | Undercarriage · 18% |
| Rivian | 327 | 18.275 US$ | 15.025 US$ – 23.225 US$ | 67% | Front end · 34% |
| Thomas | 310 | 2025 US$ | 1775 US$ – 2525 US$ | — | Normal wear · 47% |
| Wabash | 255 | 2825 US$ | 825 US$ – 6025 US$ | 107% | Side · 16% |
| CF Moto | 246 | 1525 US$ | 825 US$ – 3225 US$ | 100% | Front end · 35% |
| Indian Motorcycle Co. | 236 | 3525 US$ | 1775 US$ – 5175 US$ | 99% | Front end · 37% |
| Plymouth | 206 | 675 US$ | 325 US$ – 1725 US$ | 114% | Normal wear & tear · 39% |
| Ski-Doo | 192 | 1275 US$ | 775 US$ – 2225 US$ | 94% | Front · 25% |
| Club Car | 180 | 2025 US$ | 2025 US$ – 2025 US$ | 100% | Minor dent/scratches · 91% |
| John Deere | 176 | 2325 US$ | 625 US$ – 6875 US$ | 100% | Burn · 28% |
| Smart | 176 | 1025 US$ | 725 US$ – 1475 US$ | 97% | Front end · 31% |
| Interstate | 174 | 3625 US$ | 2825 US$ – 5275 US$ | 100% | Minor dent/scratches · 35% |
| Gulf Stream | 156 | 3225 US$ | 975 US$ – 4925 US$ | 100% | Water/flood · 24% |
| Saab | 155 | 525 US$ | 275 US$ – 825 US$ | 111% | Front end · 32% |
| Dutchmen | 143 | 1875 US$ | 1025 US$ – 4475 US$ | 100% | Hail · 14% |
| KZ | 143 | 3875 US$ | 1275 US$ – 7025 US$ | 100% | Hail · 19% |
| Lucid Motors | 136 | 15.725 US$ | 8425 US$ – 22.025 US$ | 74% | Front end · 51% |
| Lamborghini | 130 | 85.025 US$ | 52.925 US$ – 125.025 US$ | 52% | Front end · 42% |
| Carry-ON | 117 | 2375 US$ | 1525 US$ – 3325 US$ | 128% | Normal wear · 23% |
| Fleetwood | 113 | 1175 US$ | 575 US$ – 2625 US$ | 100% | Top/roof · 16% |
| Aston Martin | 108 | 27.025 US$ | 22.525 US$ – 43.025 US$ | 77% | Front end · 32% |
| Ktm | 108 | 1875 US$ | 975 US$ – 2975 US$ | 100% | Front end · 29% |
| Arctic Cat | 102 | 875 US$ | 325 US$ – 1625 US$ | — | Front end · 18% |
| Starcraft | 99 | 2275 US$ | 1225 US$ – 4025 US$ | 102% | Hail · 18% |
| Blue Bird | 98 | 1825 US$ | 1775 US$ – 2225 US$ | 68% | Normal wear · 55% |
| Winnebago | 98 | 6025 US$ | 1025 US$ – 10.475 US$ | 99% | Top/roof · 15% |
| Coachmen | 79 | 2575 US$ | 1125 US$ – 4925 US$ | 100% | Hail · 18% |
| Aprilia | 77 | 2525 US$ | 1125 US$ – 3775 US$ | 97% | Front end · 35% |
| Workhorse Custom Chassis | 73 | 2175 US$ | 825 US$ – 3925 US$ | 98% | Normal wear · 16% |
| Sterling Truck | 53 | 5525 US$ | 1525 US$ – 13.025 US$ | 100% | Minor dent/scratches · 15% |
Cómo se calcula el índice
Cada lote cuenta una sola vez, aunque se haya publicado varias veces. Su precio es el de compra inmediata si lo tiene; si no, la preoferta más alta que registramos, convertida a dólares estadounidenses al cambio actual. Se excluyen las pujas inferiores a 25 $ y los valores de relleno de las subastas. El rango habitual es la mitad central de esos precios, del percentil 25 al 75. Reparación / valor es la estimación de daños de la subasta sobre el valor previo al siniestro, cuando se indican ambos. El índice se recalcula cada seis horas.
