Prix aux enchères Audi accidentés
- Enchère médiane
- 3 725 $US
- Fourchette habituelle
- 1 725 $US – 7 975 $US
- Lots chiffrés
- 13 215
- Modèles chiffrés
- 51
Prix Audi par modèle
ModèleLots chiffrésEnchère médianeFourchette habituelleRéparation / valeurDommage le plus fréquent
- Q52 7513 275 $US1 625 $US – 7 275 $US95%Front end (46%)2 751 · Réparation / valeur 95% · Front end
- Q71 9025 925 $US2 525 $US – 9 325 $US95%Front end (38%)1 902 · Réparation / valeur 95% · Front end
- A41 8541 875 $US925 $US – 3 875 $US100%Front end (48%)1 854 · Réparation / valeur 100% · Front end
- A69872 475 $US1 275 $US – 4 725 $US100%Front end (48%)987 · Réparation / valeur 100% · Front end
- A39392 325 $US1 425 $US – 4 025 $US100%Front end (47%)939 · Réparation / valeur 100% · Front end
- Q39074 825 $US2 825 $US – 8 725 $US93%Front end (50%)907 · Réparation / valeur 93% · Front end
- A57493 275 $US1 525 $US – 7 475 $US93%Front end (48%)749 · Réparation / valeur 93% · Front end
- S54155 925 $US2 875 $US – 11 025 $US86%Front end (49%)415 · Réparation / valeur 86% · Front end
- A73273 325 $US2 175 $US – 5 425 $US100%Front end (50%)327 · Réparation / valeur 100% · Front end
- SQ52988 425 $US4 425 $US – 12 025 $US84%Front end (47%)298 · Réparation / valeur 84% · Front end
- A82893 275 $US1 975 $US – 5 525 $US100%Front end (47%)289 · Réparation / valeur 100% · Front end
- S42793 525 $US1 825 $US – 6 525 $US95%Front end (48%)279 · Réparation / valeur 95% · Front end
- Q826519 975 $US17 025 $US – 24 025 $US79%Front end (44%)265 · Réparation / valeur 79% · Front end
- TT1401 325 $US725 $US – 2 925 $US100%Front end (40%)140 · Réparation / valeur 100% · Front end
- Q5 451066 825 $US5 275 $US – 9 875 $US—Front end (23%)106 · · Front end
- E-Tron9914 425 $US9 725 $US – 17 725 $US83%Front end (49%)99 · Réparation / valeur 83% · Front end
- S3825 525 $US3 975 $US – 8 775 $US89%Front end (50%)82 · Réparation / valeur 89% · Front end
- Q47911 925 $US8 925 $US – 14 525 $US79%Front end (54%)79 · Réparation / valeur 79% · Front end
- S6685 975 $US3 175 $US – 9 825 $US99%Front end (43%)68 · Réparation / valeur 99% · Front end
- S7577 725 $US6 025 $US – 10 525 $US80%Front end (44%)57 · Réparation / valeur 80% · Front end
- RS55613 925 $US7 975 $US – 18 875 $US81%Front end (50%)56 · Réparation / valeur 81% · Front end
- S8416 125 $US3 075 $US – 11 525 $US85%Front end (42%)41 · Réparation / valeur 85% · Front end
- Q7 55387 925 $US6 375 $US – 9 925 $US—Front end (33%)38 · · Front end
- Allroad361 525 $US725 $US – 2 425 $US105%Front end (31%)36 · Réparation / valeur 105% · Front end
- A5 45317 025 $US4 975 $US – 8 425 $US—Front end (30%)31 · · Front end
- RS2936 425 $US26 125 $US – 49 075 $US69%Front end (52%)29 · Réparation / valeur 69% · Front end
- A4 45285 175 $US2 925 $US – 6 975 $US—Front end (30%)28 · · Front end
- RS72721 525 $US14 675 $US – 29 525 $US82%Front end (51%)27 · Réparation / valeur 82% · Front end
- Tts253 675 $US1 925 $US – 6 275 $US96%Front end (51%)25 · Réparation / valeur 96% · Front end
- Q3 45236 575 $US3 625 $US – 7 325 $US—Front (55%)23 · · Front
- R823100 025 $US35 525 $US – 120 025 $US75%Front end (27%)23 · Réparation / valeur 75% · Front end
- A6 55218 575 $US7 775 $US – 10 375 $US—Front end (36%)21 · · Front end
- RS32115 725 $US9 525 $US – 21 325 $US77%Front end (48%)21 · Réparation / valeur 77% · Front end
- Q8 552013 975 $US12 675 $US – 17 375 $US—Front end (35%)20 · · Front end
- Q61922 725 $US14 825 $US – 24 925 $US74%Front end (42%)19 · Réparation / valeur 74% · Front end
- RS61949 025 $US35 125 $US – 56 475 $US57%Front end (37%)19 · Réparation / valeur 57% · Front end
- SQ81829 525 $US18 325 $US – 34 525 $US69%Front end (57%)18 · Réparation / valeur 69% · Front end
- Q7 45178 225 $US6 875 $US – 10 425 $US—Front end (37%)17 · · Front end
- A4 40164 525 $US3 375 $US – 5 825 $US—Front end (38%)16 · · Front end
- SQ71623 675 $US19 425 $US – 31 025 $US69%Front end (56%)16 · Réparation / valeur 69% · Front end
- All-New1518 275 $US16 125 $US – 20 125 $US—Front end (43%)15 · · Front end
- A3 40134 225 $US1 625 $US – 4 975 $US—Front end (30%)13 · · Front end
- A3 45104 375 $US3 175 $US – 4 975 $US—Front end (45%)10 · · Front end
- NewPeu de ventes923 475 $US15 725 $US – 27 925 $US—Front end (18%)9 · · Front end
- E-Tron 55Peu de ventes89 725 $US7 775 $US – 15 075 $US—Front (88%)8 · · Front
- A7 55Peu de ventes716 475 $US12 275 $US – 17 025 $US—Front end (33%)7 · · Front end
- CabrioletPeu de ventes4675 $US325 $US – 975 $US—Normal wear & tear (29%)4 · · Normal wear & tear
- Q3 40Peu de ventes46 575 $US5 625 $US – 6 725 $US—Left front (25%)4 · · Left front
- A6 45Peu de ventes310 025 $US6 925 $US – 10 025 $US—Front end (21%)3 · · Front end
- Q5 40Peu de ventes37 225 $US4 275 $US – 7 225 $US—Left front (67%)3 · · Left front
- RS4Peu de ventes313 525 $US12 175 $US – 13 525 $US—Front end (23%)3 · · Front end
