Toyota 4RUNNER SR avariate de vânzare
3.127 loturi de Toyota 4RUNNER SR de la IAA, Copart și licitațiile din Japonia și Coreea. · Prețuri de la 400 USD la 53.000 USD
Acestea sunt toate cele 1 loturi.
Date de preț Toyota 4RUNNER SR
- Ofertă mediană
- 7.400 USD
- Ofertă medie
- 9.103 USD
- Interval oferte
- 400 USD – 53.000 USD
- Valoare de piață medie
- 18.820 USD
- Reparație tipică vs valoare
- 96%
- Cea mai frecventă avarie
- Front End · 55%
Pe baza a 3.126 loturi arhivate — normalizat în USD, ultima ofertă observată (nu un preț de vânzare garantat).
Toyota 4RUNNER SR pe ani
Loturi arhivate pe an de fabricație, mediana în USD a ultimei oferte observate.
| An | Loturi | Ofertă mediană |
|---|---|---|
| 2025 | 67 | 28.900 USD |
| 2024 | 84 | 19.600 USD |
| 2023 | 29 | 17.300 USD |
| 2022 | 120 | 12.500 USD |
| 2021 | 120 | 12.500 USD |
| 2020 | 108 | 12.000 USD |
| 2019 | 163 | 10.000 USD |
| 2018 | 217 | 10.900 USD |
| 2017 | 130 | 11.200 USD |
| 2016 | 233 | 10.400 USD |
| 2015 | 171 | 9.800 USD |
| 2014 | 108 | 11.200 USD |
| 2013 | 95 | 8.800 USD |
| 2012 | 64 | 8.500 USD |
| 2011 | 108 | 8.700 USD |
| 2010 | 87 | 9.000 USD |
| 2009 | 11 | 5.800 USD |
| 2008 | 142 | 5.300 USD |
| 2007 | 198 | 4.500 USD |
| 2006 | 171 | 4.000 USD |
| 2005 | 153 | 3.100 USD |
| 2004 | 138 | 2.850 USD |
| 2003 | 88 | 2.400 USD |
| 2002 | 75 | 1.900 USD |
| 2001 | 60 | 1.500 USD |
| 2000 | 55 | 1.521 USD |
| 1999 | 40 | 1.140 USD |
| 1998 | 38 | 999 USD |
| 1997 | 37 | 1.250 USD |
| 1996 | 16 | 2.000 USD |
Răsfoiește după an
Cu cât se vinde un Toyota 4RUNNER SR avariat?
În 3.127 loturi Toyota 4RUNNER SR avariate, oferta câștigătoare mediană este 7.400 USD, iar media este 9.103 USD (interval 400 USD până la 53.000 USD). Valoarea de piață înainte de daună este în medie 18.820 USD. Prețurile sunt normalizate în USD (IAA și Copart); valoarea unui lot vândut este ultima ofertă observată, nu un preț de vânzare garantat.
Ce avarii au de obicei loturile Toyota 4RUNNER SR avariate?
Din 3.127 loturi Toyota 4RUNNER SR cu tip de avarie înregistrat în arhiva noastră, cele mai frecvente avarii principale sunt: Front End (55%), Rear End (13%), Side (11%).

