Ford F250 Super de salvados à venda
2.797 lotes de Ford F250 Super da IAA, da Copart e dos leilões do Japão e da Coreia. · Preços de US$ 300 a US$ 48.950
São todos os 1 lotes.
Dados de preços Ford F250 Super
- Licitação mediana
- US$ 6.000
- Licitação média
- US$ 8.641
- Intervalo de licitações
- US$ 300 – US$ 48.950
- Valor de mercado médio
- US$ 25.436
- Reparação típica vs valor
- 90%
- Dano mais comum
- Front End · 42%
Com base em 2.797 lotes arquivados — normalizado para USD, última licitação observada (não um preço de venda garantido).
Ford F250 Super por ano
Lotes arquivados por ano-modelo, mediana em USD do último lance observado.
| Ano | Lotes | Lance mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | US$ 33.000 |
| 2025 | 27 | US$ 27.400 |
| 2024 | 141 | US$ 20.000 |
| 2023 | 69 | US$ 16.500 |
| 2022 | 160 | US$ 14.500 |
| 2021 | 85 | US$ 17.000 |
| 2020 | 111 | US$ 13.800 |
| 2019 | 225 | US$ 10.000 |
| 2018 | 114 | US$ 10.000 |
| 2017 | 221 | US$ 9.600 |
| 2016 | 152 | US$ 5.000 |
| 2015 | 139 | US$ 5.400 |
| 2014 | 75 | US$ 5.500 |
| 2013 | 103 | US$ 4.750 |
| 2012 | 124 | US$ 4.800 |
| 2011 | 140 | US$ 3.550 |
| 2010 | 52 | US$ 2.900 |
| 2009 | 37 | US$ 2.000 |
| 2008 | 159 | US$ 2.200 |
| 2007 | 46 | US$ 2.100 |
| 2006 | 95 | US$ 2.100 |
| 2005 | 73 | US$ 1.900 |
| 2004 | 90 | US$ 2.250 |
| 2003 | 81 | US$ 1.350 |
| 2002 | 67 | US$ 550 |
| 2001 | 71 | US$ 700 |
| 2000 | 65 | US$ 1.300 |
| 1999 | 65 | US$ 1.500 |
Explorar por ano
Por quanto se vende um Ford F250 Super sinistrado?
Em 2.797 lotes de Ford F250 Super sinistrados, a licitação vencedora mediana é US$ 6.000 e a média é US$ 8.641 (intervalo US$ 300 a US$ 48.950). O valor de mercado antes do sinistro é em média US$ 25.436. Os preços são normalizados para USD (IAA e Copart); o valor de um lote vendido é a última licitação observada, não um preço de venda garantido.
Que danos costumam ter os Ford F250 Super sinistrados?
Entre 2.797 lotes Ford F250 Super com tipo de dano registado no nosso arquivo, os danos principais mais comuns são: Front End (42%), Side (14%), Rear End (10%).

