Ford F250 Super de salvamento en venta
2797 lotes de Ford F250 Super de IAA, Copart y las subastas de Japón y Corea. · Precios de 300 US$ a 48.950 US$
Esos son los 1 lotes.
Datos de precios de Ford F250 Super
- Puja mediana
- 6000 US$
- Puja media
- 8641 US$
- Rango de pujas
- 300 US$ – 48.950 US$
- Valor de mercado medio
- 25.436 US$
- Reparación típica vs valor
- 90%
- Daño más común
- Front End · 42%
Basado en 2797 lotes archivados — normalizado a USD, última puja observada (no un precio de venta garantizado).
Ford F250 Super por año
Lotes archivados por año de modelo, mediana en USD de la última puja observada.
| Año | Lotes | Puja mediana |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | 33.000 US$ |
| 2025 | 27 | 27.400 US$ |
| 2024 | 141 | 20.000 US$ |
| 2023 | 69 | 16.500 US$ |
| 2022 | 160 | 14.500 US$ |
| 2021 | 85 | 17.000 US$ |
| 2020 | 111 | 13.800 US$ |
| 2019 | 225 | 10.000 US$ |
| 2018 | 114 | 10.000 US$ |
| 2017 | 221 | 9600 US$ |
| 2016 | 152 | 5000 US$ |
| 2015 | 139 | 5400 US$ |
| 2014 | 75 | 5500 US$ |
| 2013 | 103 | 4750 US$ |
| 2012 | 124 | 4800 US$ |
| 2011 | 140 | 3550 US$ |
| 2010 | 52 | 2900 US$ |
| 2009 | 37 | 2000 US$ |
| 2008 | 159 | 2200 US$ |
| 2007 | 46 | 2100 US$ |
| 2006 | 95 | 2100 US$ |
| 2005 | 73 | 1900 US$ |
| 2004 | 90 | 2250 US$ |
| 2003 | 81 | 1350 US$ |
| 2002 | 67 | 550 US$ |
| 2001 | 71 | 700 US$ |
| 2000 | 65 | 1300 US$ |
| 1999 | 65 | 1500 US$ |
Explorar por año
¿Por cuánto se vende un Ford F250 Super siniestrado?
En 2797 lotes de Ford F250 Super siniestrados, la puja ganadora mediana es 6000 US$ y la media es 8641 US$ (rango 300 US$ a 48.950 US$). El valor de mercado antes del siniestro promedia 25.436 US$. Los precios están normalizados a USD (IAA y Copart); la cifra de un lote vendido es la última puja observada, no un precio de venta garantizado.
¿Qué daños suelen tener los Ford F250 Super siniestrados?
De los 2797 lotes Ford F250 Super con tipo de daño registrado en nuestro archivo, los daños principales más comunes son: Front End (42%), Side (14%), Rear End (10%).

